| Monatsmiete pro Person im Camp Schützenstrasse |
Übersicht | Situationsplan | Fotos | Grundrisspläne | Freie Plätze | Preise | Bewohnerkommentare | Hausordnung
| Zimmer | Miete | Standort / Grösse | S1 | CHF 640.- | Erdgeschoss, 20 m2 |
|---|---|---|
| S2 | CHF 540.- | Erdgeschoss, 12 m2 |
| S3 | CHF 670.- | Obergeschoss, 20 m2 |
| S4 | CHF 570.- | Obergeschoss, 12 m2 |
| S5 | CHF 520.- | Obergeschoss, 10 m2 |
| S6 | CHF 670.- | 2. Stock, 20 m2 |
| S7 | CHF 570.- | 2. Stock, 12 m2, grosser Einbauschrank |
| S8 | CHF 510.- | 3. Stock (Dachgeschoss), 10 m2 |
| S9 | CHF 880.- | 3. Stock (Dachgeschoss), Studio, ca. 60 m2, Einzelbelegung |
| S9 | CHF 1'080.- | 3. Stock (Dachgeschoss), Studio, ca. 60 m2, Doppelbelegung |
| Nebenkosten | inklusive |
| Möblierung | alle Zimmer sind möbliert |
Downloaden Sie die Bankverbindung für Depot- rsp. Mietzahlungen.
Seit 2011 benötigt man für die Registrierung bei der Einwohnerkontrolle einen amtlichen Wohnungsausweis. Dieses Formular wird für alle Camps benötigt, welche als Wohnung konzipiert sind, wie ZHW oder Rosenberg.
Wichtig: Diese Regelung betrifft ausschliesslich Wohngemeinschaften in WOHNUNGEN. Demzufolge gilt diese Bestimmung nicht für die
Camps AXA, Maximus, Schützenstrasse, Türmlihuus, Adlergarten usw. (= Studentenwohnheime mit Etagengemeinschaft) oder Jäger-strasse, Grünweg, Minicamps wie z.B. Landenberg usw. (= Häuser und keine Wohnungen). Es kann sein, dass man auf dem zuständigen Amt speziell auf diese Tatsachen hinweisen muss, weil nicht alle Sachbearbeiter dort die gleiche Kompetenz und Wissensstand aufweisen. Beharren Sie notfalls darauf, diese Informationen hier sind korrekt!
